График представления в Управление сельского хозяйства администрации Шатковского муниципального района сводной годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК за 2020 год.
| Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «Шатки» | 27.01.2021 |
| Общество с ограниченной ответственносью "Смирновское" | 25.01.2021 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фирма "Гигант» | 26.01.2021 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «Красная звезда» | 28.01.2021 |
| Общество с ограниченной ответственностью «УРОЖАЙ» | 27.01.2021 |
| Сельскохозяйственный производственный кооператив «Земледелец» | 02.02.2021 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Алемаевское» | 22.01.2021 |
| Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Нижегородская Картофельная Система» | 05.02.2021 |
| Начальник управления сельского хозяйства администрации Шатковского муниципального района |
А.П.Зырянов |