График представления в Управление сельского хозяйства администрации Шатковского муниципального района сводной годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК за 2019 год.
Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «Шатки» | 29.01.2020 |
Общество с ограниченной ответственносью "Смирновское" | 31.01.2020 |
Общество с ограниченной ответственностью «Фирма "Гигант» | 01.02.2020 |
Общество с ограниченной ответственностью "Власть Советов" | 03.02.2020 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сельскохозяйственное предприятие «Красная звезда» | 04.02.2020 |
Общество с ограниченной ответственностью «УРОЖАЙ» | 30.01.2020 |
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Земледелец» | 02.02.2020 |
Общество с ограниченной ответственностью «Алемаевское» | 29.01.2020 |
Общество с ограниченной ответственностью «СТИМ -АГРО» | 30.01.2020 |
Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Нижегородская Картофельная Система» | 05.02.2020 |
Общество с ограниченной ответственностью «Социум-Агро" | 02.02.2020 |
Начальник управления сельского хозяйства |
А.П.Зырянов |